今彩539開獎資料

今彩539歷次開獎號碼

本頁整理今彩539最近50期開獎號碼,方便查詢期別、日期與號碼,也作為獎金試算與對獎參考。

資料以本站同步結果呈現,正式號碼以台灣彩券公布資料為準。

今彩539最近50期開獎號碼

資料以本站同步結果呈現,正式號碼以台灣彩券公布資料為準。

  1. 11500015508 10 14 26 36
  2. 11500015406 13 21 29 34
  3. 11500015303 17 21 32 33
  4. 11500015202 14 25 29 36
  5. 11500015101 07 28 29 34
  6. 11500015004 11 24 25 31
  7. 11500014901 05 07 13 25
  8. 11500014809 20 27 28 30
  9. 11500014708 10 15 16 37
  10. 11500014605 17 23 25 29
  11. 11500014512 16 24 28 36
  12. 11500014404 05 06 34 36
  13. 11500014306 08 18 29 31
  14. 11500014208 15 20 29 31
  15. 11500014101 04 32 35 39
  16. 11500014010 17 20 25 28
  17. 11500013908 14 17 18 28
  18. 11500013813 27 30 37 38
  19. 11500013707 21 26 27 31
  20. 11500013602 08 24 29 35
  21. 11500013502 08 17 25 38
  22. 11500013407 12 22 26 30
  23. 11500013305 14 19 20 28
  24. 11500013202 03 04 13 39
  25. 11500013112 15 20 34 35
  26. 11500013006 09 12 19 31
  27. 11500012902 03 18 19 21
  28. 11500012802 07 11 14 37
  29. 11500012705 06 12 36 37
  30. 11500012606 15 16 24 38
  31. 11500012504 08 15 16 37
  32. 11500012409 25 28 34 36
  33. 11500012301 20 21 23 35
  34. 11500012204 06 24 31 32
  35. 11500012108 15 20 32 33
  36. 11500012002 11 28 32 33
  37. 11500011901 13 23 25 36
  38. 11500011808 18 28 35 39
  39. 11500011702 06 07 09 23
  40. 11500011601 04 12 22 26
  41. 11500011502 13 21 36 37
  42. 11500011411 18 21 22 25
  43. 11500011318 19 23 26 28
  44. 11400010708 16 24 27 37
  45. 11400010608 22 26 36 39
  46. 11400010508 09 17 25 38
  47. 11400010402 03 14 16 20
  48. 11400010306 15 27 30 31
  49. 11400010202 06 22 32 36
  50. 11400010107 08 21 35 38
回到最新開獎

歷次開獎資料怎麼看

歷次開獎資料以期別、開獎日期、五個號碼呈現。即時速報資料需等待官方確認後,才標示為官方確認。

使用範例

例如查詢最近一期後,可回到民間獎金試算頁,點選自己的投注號碼,比對命中顆數與命中碰數。

常見問題

歷次開獎資料以哪個來源為準?
本站整理資料供查詢使用,正式號碼仍以台灣彩券公布內容為準。