今彩539開獎資料

今彩539歷次開獎號碼

本頁整理今彩539最近50期開獎號碼,方便查詢期別、日期與號碼,也作為獎金試算與對獎參考。

資料以本站同步結果呈現,正式號碼以台灣彩券公布資料為準。

今彩539最近50期開獎號碼

資料以本站同步結果呈現,正式號碼以台灣彩券公布資料為準。

  1. 11500027603 06 20 30 32
  2. 11500027508 11 17 38 39
  3. 11500027402 09 30 37 38
  4. 11500027314 21 29 30 32
  5. 11500027201 19 24 29 34
  6. 11500027107 09 28 30 33
  7. 11500027010 21 24 32 34
  8. 11500026914 20 23 26 29
  9. 11500026820 28 32 36 37
  10. 11500026702 08 18 33 39
  11. 11500026605 10 30 32 34
  12. 11500026529 31 33 35 38
  13. 11500026402 05 17 28 37
  14. 11500026309 11 12 31 37
  15. 11500026202 11 14 21 22
  16. 11500026106 11 13 19 35
  17. 11500026002 06 15 27 28
  18. 11500025913 15 19 28 35
  19. 11500025801 17 24 27 35
  20. 11500025703 07 14 17 27
  21. 11500025603 08 14 23 28
  22. 11500025504 08 15 18 28
  23. 11500025401 15 30 36 38
  24. 11500025304 12 16 22 36
  25. 11500025210 20 26 32 39
  26. 11500025109 23 24 25 32
  27. 11500025014 15 26 32 34
  28. 11500024901 09 13 19 25
  29. 11500024802 03 09 20 30
  30. 11500024706 16 24 36 39
  31. 11500024614 21 23 32 34
  32. 11500024520 23 25 27 31
  33. 11500024403 07 15 17 30
  34. 11500024305 11 14 18 19
  35. 11500024214 25 26 29 33
  36. 11500024102 05 08 16 31
  37. 11500024005 28 29 33 38
  38. 11500023913 24 30 34 38
  39. 11500023801 03 16 28 38
  40. 11500023702 07 09 14 33
  41. 11500023606 13 17 26 28
  42. 11500023513 19 21 27 32
  43. 11500023417 18 30 34 39
  44. 11500023306 15 20 30 33
  45. 11500023205 08 18 19 30
  46. 11500023108 10 14 16 30
  47. 11500023008 13 20 31 34
  48. 11500022904 20 22 30 38
  49. 11500022802 17 27 29 35
  50. 11500022702 03 06 24 34
回到最新開獎

歷次開獎資料怎麼看

歷次開獎資料以期別、開獎日期、五個號碼呈現。即時速報資料需等待官方確認後,才標示為官方確認。

使用範例

例如查詢最近一期後,可回到民間獎金試算頁,點選自己的投注號碼,比對命中顆數與命中碰數。

常見問題

歷次開獎資料以哪個來源為準?
本站整理資料供查詢使用,正式號碼仍以台灣彩券公布內容為準。